前麦弗逊结构,后双A臂
整车参数 |
---|
长×宽×高 | 2700*1420*1960(mm) |
轴距 | 1820mm |
轮距(前,后) | 1192/1212mm |
最小离地间隙 | 200(mm) |
整军整备质量 | 520kg |
最大技术质量 | 920kg |
最高车速 | 65km/h |
制动器型式(前/后) | 盘式/盘式 |
制动操纵方式(前/后) | 脚制动 |
驱动方式 | 四轮驱动、前后桥差速 |
操纵方式 | 方向盘 |
悬挂方式前/后 | 前:麦弗逊 后:双A臂 |
传动方式 | 轴传动 |
后货箱尺寸 | 800x1102x240可倾倒35° |
发 动 机 参 数 |
---|
型式 | 单缸、四冲程、电喷、水冷 |
气缸工作容积 | 390.8ml |
压缩比 | 10:1 |
标定功率及对应转速 | 17/6500kW/(r/min) |
最大功率及对应转速 | 19/6500~7000kW/(r/min) |
最大扭矩及对应转速 | 30/5000N.m(r/min) |
最低燃油消耗率 | 389g/(Kw·.h) |
燃油牌号 | 93号无铅汽油 |
润滑方式 | 压力与飞溅 |