60伏特 1.2千瓦。带充电防行走,充电指示,温感补偿功能的高性能充电器
60V BLDC无刷直流电机、电子驱动/辅助制动系统
后桥带差速器功能。
整车参数 |
---|
长×宽×高 | 2350*1380*1870mm |
轴距 | 1620mm |
轮距(前,后) | 1050/1050mm |
最小离地间隙 | 240mm |
整军整备质量 | 520kg(含电瓶150kg) |
额定载质量 | 300kg |
最高车速 | 40km/h |
制动器型式(前/后) | 盘式/盘式 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
操纵方式 | 方向盘 |
悬挂方式 | 前:麦弗逊 后:双A臂 |
传动方式 | 轴传动 |
后货箱尺寸 | 670x1102x240可倾倒35° |
电机参数 |
---|
电动机 | 60V BLDC无刷直流电机、电子驱动/辅助制动系统 |
功率 | 5KW |
最大扭矩 | 13 N.m /3000 rpm |
整车电压 | 60V |
电瓶容量 | 100AH |
续航里程 | 80km |